Para crear una macro de una manera sencilla basta con buscar la opción grabar nueva macro ubicado en “Herramientas”- “macro…”, una vez realizada manualmente la acción que debe ejecutarse automáticamente ir nuevamente a “Herramientas”- “macro…” y seleccionar la opción para macro
Para agregar una macro en las barra basta con buscar la opción personalizar en el menú “Herramientas”, en la ficha comando seleccionar macro de la lista categorías y en la lista comando arrastra la macro hasta la barra donde se quiere visualizar la misma
Basado en los conceptos investigados en la clase anterior realizar las siguieres macros y ubicarlas en una de las barras
Macro | Descripción |
Medidas | Esta macro establece las medidas de normas de icontec |
Encabezado | Investigar los conceptos de encabezado y pie de pagina, para crear una macro que permita la automatización de la creación de las misma en un documento nuevo o existente |
Tabla | Macro que crea una tabla con 4 columnas y 20 filas |
Selección | Macro que seleccione todo el texto de un documento y establezca el atributo negrita |
Mayúscula | Macro que cambia el texto de minúscula a mayúscula |
dirección | Macro que cambia la dirección del texto en una taba |
Hipervínculo | Macro que establece un hipervínculo a un texto seleccionado |
Combinación de correspondencia | Macro que automatiza el proceso de configuración de un documento para ser utilizado para combinación de correspondencia |
Impresión | Macro que establece las medidas del documento a: Superior 4cm Inferior 3.5cm Izquierda 4cm Derecha 2.5cm Y realizar una impresión del documento |
Buscar y remplazar | Macro que busca la palabra homosexual por homosexual |
Imagen | Macro que inserta una imagen a un documento (esta macro solo funcionara en el computador que fue realizado o el computador o la imagen se encuentre en la misma ubicación que en el computador que se elaboro) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario